Wine and drinks list
Treat yourself to a meal at the Clermotel Restaurant in Agnetz!
We provide a selection of drinks to match your tasty savoury and sweet meal:
- Set menu of the day with starter + main dish + dessert - €32.00
- Set menu for children with starter + main dish + dessert - €12.00
The drinks menu of your restaurant in the Oise region
WINES
| > RED WINES | 37.5cl | 75cl | ||||
| Beaujolais : | ||||||
| Beaujolais-Villages AOP - Château de la Pierre | €14 | €20 | ||||
| Brouilly AOP - Château de Pierreux | - | €28 | ||||
| Moulin à Vent - Barbet Propriétaires | - | €29 | ||||
| Bordeaux : | ||||||
| Saint Emilion AOC - Lucius | - | €28 | ||||
| Pessac – Leognan AOP - L de la Louvière | - | €36 | ||||
| Saint Emilion Grand Cru AOC - Château Fourney | €22 | €38 | ||||
| Saint – Estèphe - Les Hauts de Pez | - | €38 | ||||
| Bourgogne : | ||||||
| Hautes Côtes de Beaune AOP - Michel Picard | - | €29 | ||||
| Pinot Noir AOP - Bouchard Père et Fils | - | €34 | ||||
| Loire : | ||||||
| Saumur Champigny - Les Chassoirs | €14 | €26 | ||||
| Chinon - Les Bernières | €14 | €26 | ||||
| Saint Nicolas de Bourgueil - Les Javeaux | €16 | €29 | ||||
| Sancerre – La Vivandière | - | €29 | ||||
| Côtes du Rhône : | ||||||
| Côtes du Rhône - E.Guigal | ||||||
| Saint Joseph - E.Guigal | ||||||
| Côte - Rôtie - E.Guigal | ||||||
| > WHITE WINES | 37.5cl | 75cl | ||||
| Loire : | ||||||
| Touraine AOC Sauvignon - Terre de Loire | - | €22 | ||||
| Sancerre - La Vivandière | €16 | €29 | ||||
| Pouilly Fumé - Joseph Mellot | €20 | €38 | ||||
| Côtes du Rhône : | ||||||
| Côtes du Rhône BIO - Paul Jaboulet | - | €24 | ||||
| Bourgogne : | ||||||
| Chablis - La Chablisienne | - | €36 | ||||
| Sud-Ouest : | ||||||
| Colombelle Côtes de Gascogne - La Belle Vie | - | €18 | ||||
| > ROSE WINES | 37.5cl | 75cl | ||||
| Provence : | ||||||
| Côtes de Provence AOP - Valadas | €12 | €18 | ||||
| Pays d'Oc : | ||||||
| Gris & Blanc IGP - Gérard Bertrand | - | €20 | ||||
| Vallée du Rhône : | ||||||
| Tavel AOP - Vignerons de Tavel | 16 | 24 | ||||
| Carafe of wine : | 12cl | 25cl | 50cl | |||
| Cayolle Rouge- Gascogne | €2.50 | €4.00 | €7.50 | |||
| Cotes de Bourg - Bordeaux | €4.00 | €7.00 | €12.00 | |||
| Sauvignon Blanc - Loire | €2.50 | €4.00 | €7.50 | |||
| Colombelle Blanc - Gascogne | €4.00 | €7.00 | €12.00 | |||
| Cayolle Rosé - Gascogne | €2.50 | €4.00 | €7.50 | |||
SPARKLING WINES AND CHAMPAGNES - 75cl
| Louis Constant Brut | €60 |
| Ruinart Brut | €100 |
| EPC Blanc de Blanc | €80 |
LES SOFTS
| Coca / Coca Zéro 33cl | €4.00 |
| Schweppes 25cl | €3.80 |
| Orangina 25cl | €3.80 |
| Ice-Tea 25cl | €3.80 |
| Perrier 33cl | €3.80 |
| Jus de Fruits 25cl | €3.80 |
| Diabolo / Vittel-Sirop 25cl | €3.80 |
| Limonade / Vittel 25cl | €2.80 |
MINERAL WATER
| Vittel 1L | €5.50 |
| San Pellegrino 1L | €5.50 |
| Perrier Fines Bulles 1L | €4.90 |
| Vittel 50cl | €4.00 |
| San Pellegrino 50cl | €4.00 |
| Perrier Fines Bulles 50cl | €3.90 |
HOT DRINKS
| Expresso Kimbo coffee | €2.00 |
| Double Expresso Kimbo | €4.00 |
| Long coffee | €2.80 |
| Coffee with cream | €3.30 |
| Tea / Infusion | €3.50 |
| Hot chocolate | €3.30 |
| Cappuccino | €3.80 |
| Viennese chocolate | €3.80 |
DIGESTIVE
| Get 27 Ou 31 4cl | €5.50 |
| Bailey’s 4cl | €5.50 |
| Calvados 4cl | €5.50 |
| Cognac 4cl | €5.50 |
| Cognac V.S.O.P 4cl | €8.50 |
| Armagnac 4cl | €7.00 |
| Poire Williams 4cl | €5.50 |
| Mirabelle 4cl | €5.50 |
| Rhum Bacardi Ambré Ou Blanc 4cl | €5.50 |
| Rhum Diplomatico Ou Don Papa Ou Clement 4cl | €9.50 |
| Rhum Zacapa 4cl | €12.00 |
| Irish Coffee | €12.00 |